6颗40W蜂眼+5W三合一动画激光摇头灯
6×40W Bee Eye + 5W 3-in-1 Animation Laser Moving Head Light
产品图片展示:Product Image Display
产品尺寸图:Product Dimension Diagram

产品参数资料:Product Specification Sheet
| 电压 | AC90-240V |
| 功率 | 350W |
| 频率 | 50-60Hz |
| 灯珠 | 6颗40W 4合1 LED灯珠 |
| 激光 | 5W 3合1全彩动画激光 |
| DMX通道 | 39CH / 51CH / 63CH |
| 控制模式 | DMX、主从、声控 |
| 水平扫描(Pan) | 540° |
| 垂直扫描(Tilt) | 270° |
| 变焦角度 | 3°–50°线性无级变焦 |
| 调光 | 0-100%线性调光 |
| 频闪 | 1-25次/秒 或随机频闪 |
| 显示屏 | 液晶显示屏(中英文菜单) |
| 净重 | 9.5 KG |
| 尺寸 | 28.4×23.5×41.4 CM |
英文参数:English Specifications
| Voltage | AC90-240V |
| Power | 350W |
| Frequency | 50-60Hz |
| LED | 6pcs 40W 4-in-1 LED |
| Laser | 5W 3-in-1 Full Color Animation Laser |
| DMX Channels | 39CH / 51CH / 63CH |
| Control Mode | DMX, Master-Slave, Sound Active |
| Pan | 540° |
| Tilt | 270° |
| Zoom | 3°–50° Linear Stepless Zoom |
| Dimming | 0-100% Linear Dimming |
| Strobe | 1-25 times/sec or Random Strobe |
| Display | LCD Display (Chinese & English Menu) |
| Net Weight | 9.5 KG |
| Dimension | 28.4×23.5×41.4 CM |
产品视频效果演示:Product Video Effect Demo
产品效果演示
配件清单参数表格:Accessory List & Parameter Table
760+5W激光蜂眼 · 电机、皮带、风扇清单
灯带规格:4×10×680MM
电机
| 电机名称 | 电机规格 | 轴长 | 电机数量 | 备注 |
|---|
| Y轴电机 | 57×57×40 | 25 | 1 | 可以做42电机 |
| X轴电机 | 57×57×40 | 25 | 1 | |
| 调焦电机 | 42×42×26 | 35 | 1 | 反轴 |
| 旋转电机 | 35×35×25 | 15 | 1 | |
皮带
| 皮带名称 | 皮带规格 | 宽度MM | 皮带数量 | 皮带周长 |
|---|
| Y轴皮带 | 348-3M | 6或7 | 1 | 348 |
| X轴皮带 | 456-3M | 6或7 | 1 | 456 |
| 旋转皮带 | 255-3M | 4 | 1 | 255 |
风扇
| 风扇名称 | 风扇规格 | 风扇数量 |
|---|
| 头部 | 70×70×25 | 3 |
| 底箱 | 60×60×15 | 1或2 |